- R$564.00
- * REQUER Curso de Radiestesia Técnica
- 366 Dias
Um curso único e fantástico
Finalmente um curso específico sobre a utilização de gráficos, criado com alto padrão de qualidade e ministrado por quem conhece o assunto na prática. E como nossos outros cursos este conta com as mais modernas ferramentas de ensino a distância existentes atualmente, e com o acompanhamento e apoio constante do professor.
Atenção
Este curso possui pré requisitos, leia-os abaixo. Nos reservamos o direito de cancelar os pedidos que não cumpram os pré requisitos.
O curso Uso dos Gráficos em Radiestesia, da Escola Internacional Radiestesia.net, é um passo importante na formação de todos os que querem aplicar as formas em seus trabalhos de radiestesia de forma segura e com conhecimento de causa.
Se você quer se tornar um profissional capacitado, reconhecido e recompensado, então não pode deixar de obter os conhecimentos que estão presentes neste curso.
Pré requisitos
O interessado deve ter realizado o Curso de Radiestesia Técnica da Escola Internacional de Radiestesia, seja no Brasil ou em Portugal.
Ao adquirir qualquer um de nossos cursos, você declara estar ciente de nossos termos e condições de uso, que podem ser acessados abaixo.
Clique aqui para conhecer mais acerca da creditação e regras
Ementa do Curso
Módulo 1 - Fundamentos teóricos | |||
Apresentação do curso | 00:04:00 | ||
Glossário da Escola | 00:10:00 | ||
Bibliografia recomendada | 00:00:00 | ||
Gerador de gráficos | 00:00:00 | ||
Introdução ao Estudo das Formas | 00:10:00 | ||
Características das EDFs | 00:00:00 | ||
O Espectro Indiferenciado | 00:08:00 | ||
O Espectro Diferenciado | 00:06:00 | ||
Teoria dos Gráficos | 00:07:00 | ||
Teoria dos Gráficos – Parte 2 | 00:16:00 | ||
Teoria dos Gráficos – Parte 3 | 00:14:00 | ||
Categorias | 00:00:00 | ||
Questionário 1 – Curso Uso dos gráficos | Ilimitado | ||
Fundamentos Técnicos | |||
Orientação dos Gráficos | 00:05:00 | ||
Saturação | 00:00:00 | ||
Uso da Bússola | 00:06:00 | ||
Desimpregnação | 00:05:00 | ||
Questionário 2 – Curso Uso dos gráficos | Ilimitado | ||
Cuidados e alertas | |||
Uso de Cores com Corretores | 00:06:00 | ||
Gráfico Anti-Magia | 00:07:00 | ||
Uso de Gráficos para Prosperidade | 00:09:00 | ||
Motivos para o Insucesso | 00:10:00 | ||
Questionário 3 – Curso Uso dos gráficos | Ilimitado | ||
Gráficos - Parte 1 | |||
Gráficos de radiestesia para download | 00:05:00 | ||
Alta Vitalidade | 00:00:00 | ||
Amplificador | 00:00:00 | ||
Anti Dor | 00:00:00 | ||
Anti Magia | 00:00:00 | ||
Baguá | 00:00:00 | ||
Cruz Atlante | 00:00:00 | ||
Decágono | 00:00:00 | ||
Desembaraçador | 00:00:00 | ||
Diafragma | 00:00:00 | ||
Escudo Bouclier | 00:00:00 | ||
Gráficos - Parte 2 | |||
Espiral | 00:00:00 | ||
Forma Iavé | 00:00:00 | ||
Hexagrama | 00:00:00 | ||
Iavé | 00:00:00 | ||
KEITI | 00:00:00 | ||
Labirintos | 00:00:00 | ||
Labirintos – Parte 2 | 00:06:00 | ||
Losango Solar | 00:00:00 | ||
Magnetron | 00:00:00 | ||
Mesa D’amiens | 00:00:00 | ||
Nome Divino | 00:00:00 | ||
Gráficos - Parte 3 | |||
Nove Círculos | 00:00:00 | ||
Ômega Alfa | 00:07:00 | ||
Peggotty Board | 00:00:00 | ||
Pirâmide Plana | 00:00:00 | ||
Programador Físico | 00:00:00 | ||
Psicométrico de Jean de La Foye | 00:11:00 | ||
Quadrado Mágico | 00:00:00 | ||
Relaxamento e Sono Reparador | 00:00:00 | ||
Scap | 00:00:00 | ||
Sorte Sucesso | 00:00:00 | ||
Tricírculo | 00:00:00 | ||
Turbilhão | 00:00:00 | ||
Vesica Piscis | 00:00:00 | ||
Questionário 4 – Curso Uso dos Gráficos | Ilimitado | ||
Fundamentos Técnicos 2 | |||
Escolha de Gráficos | 00:00:00 | ||
Acompanhamento | 00:00:00 | ||
Perguntas Frequentes | 00:00:00 | ||
Métodos de amplificação | 00:10:00 | ||
Trabalhos com Gráficos | |||
Programação de Cristais | 00:05:00 | ||
Saúde / Beleza | 00:05:00 | ||
Cura de frutas | 00:00:00 | ||
Bônus – Uso dos gráficos em radiestesia (e-book) | 00:00:00 | ||
Bônus – O pulo do gato | 00:11:00 | ||
Bônus – Palestra sobre gráficos | 00:41:00 | ||
Bônus – Aula aberta | 01:38:00 | ||
Bônus – Solucionando problemas com vizinhos | 00:05:00 | ||
Questionário 5 – Curso Uso dos gráficos | Ilimitado | ||
Certificado | |||
Certificado do curso Uso de Gráficos | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.